Le classement du mois
Les articles de Wikipédia les plus lus en septembre 2026
Les cent articles de Wikipédia en français les plus consultés en septembre 2026, d’après les statistiques publiques de Wikimedia (lectures par des personnes, sur ordinateur et sur téléphone). Dans WikiCollect, ce sont les cartes les plus rares : les cartes Ultimes. Le classement change chaque mois.
| Rang | Article | Vues | Rareté |
|---|---|---|---|
| 1 | Cookie (informatique) | 12 550 233 | Ultime |
| 2 | Catherine Ringer | 1 227 116 | Ultime |
| 3 | Lizzie Borden | 1 157 745 | Ultime |
| 4 | Léon XIV | 687 260 | Ultime |
| 5 | Lionel Messi | 617 859 | Ultime |
| 6 | Liste de sondages sur l'élection présidentielle française de 2027 | 514 299 | Ultime |
| 7 | Céline Dion | 433 722 | Ultime |
| 8 | Fred Chichin | 429 950 | Ultime |
| 9 | Sarah Knafo | 390 971 | Ultime |
| 10 | Arnaud Denis | 350 308 | Ultime |
| 11 | Attentats du 11 septembre 2001 | 310 695 | Ultime |
| 12 | Monstre : L'Histoire de Lizzie Borden | 268 946 | Ultime |
| 13 | Marina Vlady | 257 346 | Ultime |
| 14 | David Lisnard | 232 957 | Ultime |
| 15 | La Cible (mini-série, 2026) | 223 832 | Ultime |
| 16 | Mosimann | 220 058 | Ultime |
| 17 | Décès en septembre 2026 | 214 915 | Ultime |
| 18 | Les Rita Mitsouko | 213 991 | Ultime |
| 19 | Estéban Lepaul | 212 692 | Ultime |
| 20 | Le Mystère de la chambre jaune (mini-série) | 211 974 | Ultime |
| 21 | Aileen Wuornos | 210 250 | Ultime |
| 22 | Édouard Balladur | 201 919 | Ultime |
| 23 | France | 195 257 | Ultime |
| 24 | Ginger Romàn | 192 122 | Ultime |
| 25 | Zinédine Zidane | 192 042 | Ultime |
| 26 | Loïk Le Priol | 185 134 | Ultime |
| 27 | Oradour (téléfilm) | 181 260 | Ultime |
| 28 | Matthieu Pigasse | 179 920 | Ultime |
| 29 | Raphaël Glucksmann | 176 761 | Ultime |
| 30 | Oradour-sur-Glane | 176 151 | Ultime |
| 31 | Theodore Kaczynski | 171 463 | Ultime |
| 32 | Kylian Mbappé | 167 441 | Ultime |
| 33 | ZEvent | 163 758 | Ultime |
| 34 | Jean-Paul Rappeneau | 161 347 | Ultime |
| 35 | Marine Tondelier | 159 525 | Ultime |
| 36 | Adèle Exarchopoulos | 156 391 | Ultime |
| 37 | Élection présidentielle française de 2027 | 154 366 | Ultime |
| 38 | René Angélil | 152 051 | Ultime |
| 39 | Federico Martín Aramburú | 147 748 | Ultime |
| 40 | Sydney Sweeney | 145 660 | Ultime |
| 41 | Tomer Sisley | 142 381 | Ultime |
| 42 | ChatGPT | 142 213 | Ultime |
| 43 | Liste des papes | 141 651 | Ultime |
| 44 | Jordan Bardella | 141 631 | Ultime |
| 45 | 5G | 140 726 | Ultime |
| 46 | Cristiano Ronaldo | 138 645 | Ultime |
| 47 | Jean-Luc Mélenchon | 138 444 | Ultime |
| 48 | Adèle Haenel | 138 041 | Ultime |
| 49 | Thélyson Orélien | 136 553 | Ultime |
| 50 | Éric Zemmour | 134 734 | Ultime |
| 51 | Le Mystère de la chambre jaune | 134 633 | Ultime |
| 52 | The Gentlemen (série télévisée) | 130 932 | Ultime |
| 53 | Tony Parker | 129 810 | Ultime |
| 54 | François (pape) | 126 803 | Ultime |
| 55 | Emmanuel Macron | 126 643 | Ultime |
| 56 | Tableau périodique des éléments | 121 478 | Ultime |
| 57 | Lamine Yamal | 119 407 | Ultime |
| 58 | Fatima Ezzahra El Mansouri | 119 310 | Ultime |
| 59 | Jérémy Jacquet | 118 190 | Ultime |
| 60 | Jeanne Herry | 116 172 | Ultime |
| 61 | Monica Bellucci | 115 167 | Ultime |
| 62 | Ceslaw Bojarski | 113 128 | Ultime |
| 63 | Décès en 2026 | 111 504 | Ultime |
| 64 | Elena Rybakina | 110 849 | Ultime |
| 65 | Bon Voyage (film, 2003) | 109 993 | Ultime |
| 66 | Le Parrain (film) | 107 276 | Ultime |
| 67 | Marine Le Pen | 106 738 | Ultime |
| 68 | Jean-Paul II | 105 475 | Ultime |
| 69 | YouTube | 105 331 | Ultime |
| 70 | Husky Kihal | 105 083 | Ultime |
| 71 | Candidatures à l'élection présidentielle française de 2027 | 104 874 | Ultime |
| 72 | Brahim Hemdani | 104 556 | Ultime |
| 73 | Adrien Truffert | 102 842 | Ultime |
| 74 | Ella Beatty | 102 611 | Ultime |
| 75 | Alternative pour l'Allemagne | 102 272 | Ultime |
| 76 | Ségolène Royal | 101 364 | Ultime |
| 77 | Greg Guillotin | 100 543 | Ultime |
| 78 | Andy Diouf | 100 087 | Ultime |
| 79 | Dix pour cent | 99 651 | Ultime |
| 80 | Klaus Barbie | 99 591 | Ultime |
| 81 | Ferran Torres | 99 176 | Ultime |
| 82 | Alexander Zverev | 98 497 | Ultime |
| 83 | Charlie Hunnam | 97 464 | Ultime |
| 84 | Vicky Krieps | 97 420 | Ultime |
| 85 | Theo James | 96 691 | Ultime |
| 86 | La Mère et l'Assassin | 95 797 | Ultime |
| 87 | Pape | 95 795 | Ultime |
| 88 | Robert Schuman | 95 292 | Ultime |
| 89 | Dix pour cent, le film | 94 505 | Ultime |
| 90 | Les Évaporés | 94 266 | Ultime |
| 91 | Gabrielle Russier | 93 259 | Ultime |
| 92 | Laetitia Casta | 93 036 | Ultime |
| 93 | Natacha Polony | 92 588 | Ultime |
| 94 | Juliette Plumecocq-Mech | 92 436 | Ultime |
| 95 | Saxe-Anhalt | 92 235 | Ultime |
| 96 | World Trade Center | 92 137 | Ultime |
| 97 | États-Unis | 91 976 | Ultime |
| 98 | Camille Cottin | 91 922 | Ultime |
| 99 | Russie | 91 805 | Ultime |
| 100 | Le Rouge et le Noir | 91 741 | Ultime |
Envie de les avoir en cartes ? Chaque paquet de WikiCollect tire des articles de Wikipédia au hasard, et une carte Ultime ne sort qu’une fois sur dix mille environ. Voir Comment jouer et les sept raretés.